Dispomos de todos os tipos de Containers ideais para transporte de sua carga. Seja para cargas sólidas a granel, cargas gerais secas, cargas pesadas e grandes, cargas de formas irregulares que excedam a dimensão do container, cargas perecíveis congeladas ou refrigeradas, entre outros.
Container 20 Dry Granel
Descrição: Container totalmente fechado com escotilhas na parte superior para seu carregamento e uma escotilha na parte inferior para seu descarregamento.
Indicação: Cargas sólidas a granel (cevada, malte, entre outros).
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,352m | 5,88m | 2,385m | 32m3 | 18ton | 2,33ton |
Interna | 2,232m | 5,77m | 2,37m | - | - | - |
Porta | 2,34m | - | 2,283m | - | - | - |
Container 40 High Cube
Unidade projetada especificamente para transporte de cargas em geral.
Descrição: Container totalmente fechado com portas no fundo.
Indicação: Cargas gerais secas (alimentos, móveis, roupas, entre outros).
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 12,92m | 2,896m | 76m3 | 29,4ton | 2,9ton |
Interna | 2,347m | 12,05m | 2,695m | - | - | - |
Porta | 2,34m | - | 2,585m | - | - | - |
Container 20 e 40 Dry
Descrição: Container totalmente fechado com portas no fundo.
Indicação: cargas gerais secas (alimentos, móveis, roupas, entre outros).
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 6,06m | 2,59m | 33m3 | 22,1ton | 1,9ton |
Interna | 2,34m | 5,919m | 2,38m | - | - | - |
Porta | 2,34m | - | 2,283m | - | - | - |
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 12,92m | 2,59m | 67,3m3 | 27,3ton | 3ton |
Interna | 2,340m | 12,05m | 2,38m | - | - | - |
Porta | 2,34m | - | 2,275m | - | - | - |
Container Flat Rack 20
Descrição: Container plataforma sendo uma combinação do Open Top e Open Side, sem paredes laterais e teto, suas paredes frontais e traseiras são dobráveis. Equipados com cavilhas e outros elementos para amarrar a carga.
Indicação: Cargas pesadas e grandes, de formas irregulares ou que excedam a dimensão do container.
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 6,06m | 2,59m | 32m3 | 29,5ton | 3ton |
Interna | 2,352m | 5,9m | 2,31m | - | - | - |
Container Open Top 20 e 40
Descrição: Container similar ao Dry Cargo, porém sem teto e é fechado com travessas de sustentação e lonas.
Indicação: Cargas que apresentam dificuldades para embarque pelas portas dos fundos ou excedam a altura do container.
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 6,06m | 2,59m | 21,7m3 | 21,7ton | 1,9ton |
Interna | 2,34m | 5,919m | 2,38m | - | - | - |
Porta | 2,32m | - | 2,25m | - | - | - |
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 12,192m | 2,59m | 28,1m3 | 67,3ton | 4,2ton |
Interna | 2,352m | 12,024m | 2,26m | - | - | - |
Porta | 2,32m | - | 2,25m | - | - | - |
Container Refrigerated 20 e 40
Unidades capazes de manter a temperatura interna constante de -20ºC à + 20ºC para cargas resfriadas ou congeladas.
Descrição: Container similar ao container Dry Cargo mas com chão de alumínio, portas de aço reforçadas, revestimento de aço inoxidável, sendo equipado com motor próprio para refrigeração ligado a uma tomada para seu funcionamento.
Indicação: Cargas perecíveis congeladas ou refrigeradas que necessitam refrigeração durante o transporte.
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 6,06m | 2,59m | 28,1m3 | 21,8ton | 3,2ton |
Interna | 2,285m | 5,45m | 2,26m | - | - | - |
Porta | 2,32m | - | 2,25m | - | - | - |
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 12,192m | 2,59m | 67,3m3 | 26,28ton | 4,2ton |
Interna | 2,285m | 12,024m | 2,25m | - | - | - |
Porta | 2,29m | - | 2,265m | - | - | - |
Container Power Pack 20
Descrição: Por não possuir equipamento de refrigeração próprio tem na parede da frente duas aberturas (válvulas) para encaixe de clip-on (unidade externa de refrigeração). Desvantagem em não ter equipamento de refrigeração própria e vantagem por ter maior espaço interno.
Indicação: Cargas perecíveis.
Dimensões | Largura | Comprimento | Altura | Cap. Cúbica | Cap. Carga | Tara |
---|---|---|---|---|---|---|
Externa | 2,438m | 6,5m | 2,59m | 28,1m3 | 8,5ton | 2,4ton |
Interna | 2,35m | 5,89m | 2,36m | - | - | - |
Porta | 2,32m | - | 2,25m | - | - | - |